Los autos que menos contaminan y se venden en México
Con la puesta en marcha de la Nueva Norma de Verificación Vehicular y las pruebas más estrictas de verificación, bien vale la pena revisa la oferta de autos en México que menos contaminan.
Según el portal Ecovehículos del Gobierno del Distrito Federal, el Chevrolet Spark eléctrico es el auto que menos contamina. Este galardón no se le discute ya que se trata de un auto ecológico, sin embargo en el mismo sitio también aparecen autos híbridos y a base de gasolina con bajas emisiones de contaminantes que vale la pena revisar.
Claro está que los eléctricos como el Nissan Leaf, Renault Twizy y el BMW i3, son los autos que menos contaminan ya que son considerados cero emisiones. Sin embargo, no aparecen en la lista Ecovehículos.
Vale la pena explicar que Ecovehículos, califica tres aspectos: el rendimiento de combustible, la emisión de dióxido de carbono y la emisión de óxidos de nitrógeno.
Las calificaciones de los dos últimos van de 0 a 10, en donde 0 es para los autos con mayores emisiones y 10 a menores emisiones. La máxima calificación que se puede obtener sumando los dos rubros es 20 puntos, lamentablemente ningún auto que se venda en México la alcanzó.
El rendimiento del auto se toma en cuenta ya que al tener un mejor rendimiento, se utiliza menor cantidad de combustible para recorrer la misma distancia y por lo tanto se emiten menos gases contaminantes.
Pasando los 17 puntos, Ecovehículos califica a estos autos como con buen desempeño ambiental. El mismo sitio hizo un listado de los autos que menos contaminan y que se venden actualmente en México.
Los 10 autos que menos contaminan
Modelo | Motor | Potencia | Rendimiento en ciudad | Emisiones de CO2 | Emisiones de NOx | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Spark EV | Eléctrico | 139 HP | 77.88 km/l | 43 g/km | 0 g/1000km | 19 |
2 | Chevrolet Volt Sedan | Híbrido | 100 HP | 24.95 km/l | 122 g/km | 2 g/1000km | 19 |
3 | Chevrolet Spark | 1.4 L | 98 HP | 18.96 km/l | 140 g/km | 8 g/1000km | 18 |
4 | Toyota Prius | Híbrido | 211 HP | 21.70 km/l | 147 g/km | 2 g/1000km | 18 |
5 | Seat Ibiza | 1.6 L | 110 HP | 15.20 km/l | 149 g/km | 7 g/1000km | 17 |
6 | Smart Fortwo | 1 L | 83 HP | 15.87 km/l | 154 g/km | 9 g/1000km | 17 |
7 | Nissan Note | 1.6 L | 109 HP | 16.80 km/l | 155 g/km | 5 g/1000km | 17 |
8 | Mini Cooper | 1.5 L | 136 HP | 16.39 km/l | 156 g/km | 9 g/1000km | 17 |
9 | Mazda CX-3 | 2 L | 146 HP | 15.50 km/l | 164 g/km | 6 g/1000km | 17 |
10 | Toyota Yaris Sedan | 1.5 L | 106 HP | 17.40 km/l | 163 g/km | 12 g/1000km | 17 |
g/km = gramos por kilómetro. g/1000km = gramos por 1000 kilómetros.
Autos híbridos que menos contaminan
De los siete modelos de autos híbridos más vendidos en México, sólo dos figuran en la lista: Chevrolet Volt y el Toyota Prius. El resto de ellos, pese a ser autos ecológicos, tienen mayores emisiones de gases contaminantes.
Modelo | Motor | Potencia | Rendimiento en ciudad | Emisiones de CO2 | Emisiones de NOx | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitsubishi Outlander | 2.4 L | 165 HP | 12.97 km/l | 202 g/km | 12 g/1000km | 16 |
2 | Infiniti Q50 | 3.7 L | 327 HP | 10.50 km/l | 244 g/km | 12 g/1000km | 14 |
3 | BMW X5 | 2 L | 245(+68) HP | 13.40 km/l | 214 g/km | 15 g/1000km | 14 |
4 | Volkswagen Touareg | 3 L | 333(+46) HP | 13.10 km/l | 209 g/km | 39 g/1000km | 13 |
5 | BMW X6 | 3 L | 306 HP | 8.85 km/l | 257 g/km | 20 g/1000km | 12 |
Hay que recordar que para ser considerados como un auto ecológico, la puntuación debería ser al menos 17, por lo que para tratarse de autos híbridos sus emisiones son bastante altas.
Ahora con el nuevo programa de verificación es importante elegir un auto que no contamine para que pase la verificación sin ningún problema, por eso nos dimos a la tarea de investigar cuáles son los autos que menos contaminan por categoría.
Elige el que más te agrade y consigue el mejor crédito del mercado de
forma fácil con Nexu.
Autos subcompactos que menos contaminan
Modelo | Motor | Potencia | Rendimiento en ciudad | Emisiones de CO2 | Emisiones de NOx | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Spark | 1.4 L | 98 HP | 18.96 km/l | 140 g/km | 8 g/1000km | 18 |
2 | Seat Ibiza | 1.6 L | 110 HP | 15.20 km/l | 149 g/km | 7 g/1000km | 17 |
3 | Nissan Note | 1.6 L | 109 HP | 16.80 km/l | 155 g/km | 5 g/1000km | 17 |
4 | Suzuki Ciaz | 1.4 L | 100 HP | 17.10 km/l | 157 g/km | 6 g/1000km | 17 |
5 | Suzuki Swift | 1.4 L | 100 HP | 16.50 km/l | 169 g/km | 4 g/1000km | 17 |
Autos compactos que menos contaminan
Modelo | Motor | Potencia | Rendimiento en ciudad | Emisiones de CO2 | Emisiones de NOx | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazda 3 | 2 L | 155 HP | 15.7 km/l | 157 g/km | 5 g/1000km | 17 |
2 | Seat Toledo | 1.6 L | 1.6 L | 15.5 km/l | 164 g/km | 6 g/1000km | 17 |
3 | Mazda CX-3 | 1.6 L | 110 HP | 15.7 km/l | 163 g/km | 7 g/1000km | 17 |
4 | Suzuki S-Cross | 1.6 L | 118 HP | 16.5 km/l | 168 g/km | 7 g/1000km | 17 |
5 | Honda City | 1.5 L | 118 HP | 14 km/l | 173 g/km | 5 g/1000km | 17 |
Autos sedán que menos contaminan
Modelo | Motor | Potencia | Rendimiento en ciudad | Emisiones de CO2 | Emisiones de NOx | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mini Cooper | 1.5 L | 136 HP | 16.39 km/l | 156 g/km | 9 g/1000km | 17 |
2 | Nissan Altima | 2.5 L</> | 182 HP | 15.00 km/l | 163 g/km | 6 g/1000km | 17 |
3 | BMW 335iA | <>3 L</> | 306(+34) HP | 18.80 km/l | 167 g/km | 4 g/1000km | 17 |
4 | Hyundai Sonata | 2.4 L | 185 HP | 13.45 km/l | 174 g/km | 2 g/1000km | 17 |
5 | AUDI A4 | 2 L | 190 HP | 15.40 km/l | 172 g/km | 7 g/1000km | 17 |
Autos SUV que menos contaminan
Modelo | Motor | Potencia | Rendimiento en ciudad | Emisiones de CO2 | Emisiones de NOx | Puntuación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suzuki Vitara | 1.6 L | 115 HP | 13.71 km/l | 179 g/km | 10 g/1000km | 17 |
2 | Mazda CX-5 | 2 L | 155 HP | 14.50 km/l | 190 g/km | 3 g/1000km | 16 |
3 | Infiniti QX | 2.5 L | 172(+58) HP | 14.60 km/l | 199 g/km | 6 g/1000km | 16 |
4 | Nissan Pathfinder | 2.5 L | 172 HP | 14.60 km/l | 199 g/km | 6 g/1000km | 16 |
5 | Subaru Outback | 2.5 L | 175 HP | 13.82 km/l | 195 g/km | 10 g/1000km | 16 |