Los autos más baratos de reparar en México 2024
Una excelente pregunta que nos podemos hacer al momento de comprar un auto es, ¿qué tan caro me saldrá repararlo?, y es que el costo de las refacciones de auto pueden variar mucho dependiendo de la marca y modelo. Sin duda quisiéramos elegir uno de los autos más baratos de reparar en México pero hay poca información que nos ayude a tomar la mejor decisión.
Hablemos primero de lo que sí podemos hacer e hicimos en este artículo. Tomando en cuenta el estudio que hizo el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), sobre qué autopartes son las que más se sustituyen en México, analizamos en los autos más vendidos en México, cuál sería el precio de reponer las diez refacciones principales mencionadas por el Cesvi.
Así tenemos que el auto más barato de reparar en México es el Nissan Tsuru del cual reparar las diez refacciones que más comúnmente se averían, sólo nos costaría $7,100 pesos.
Vale la pena mencionar la investigación que realizó el Cesvi, una firma de consultoría para aseguradoras de autos. La compañía mexicana tomó 50 modelos de autos y estudió cuáles son las reparaciones más comunes que se les realizan a estos modelos durante diez años.
Los resultados arrojaron que las diez piezas que más se sustituyen son la fascia delantera, fascia trasera, faro izquierdo, seguido por el faro derecho. En quinto puesto está la parrilla, el cofre, marco del radiador, salpicadera izquierda, después viene la salpicadera derecha y finalmente el alma metálica delantera.
Con esta información sólo basta hacer el cálculo, de cuál es el precio de éstas piezas en cada auto y así sabremos cuáles serían los autos más rentables en México.
Te presentamos una lista de las 30 refacciones de auto que más se sustituyen, elaborada por Cesvi.
No. | Refacción | Frecuencia | 1 | Fascia delantera | 35% | 2 | Fascia trasera | 23% |
---|---|---|
3 | Faro izquierdo | 22% |
4 | Faro derecho | 21% |
5 | Parrilla | 20% |
6 | Cofre | 19% |
7 | Marco radiador | 16% |
8 | Salpicadera izquierda | 16% |
9 | Salpicadera derecha | 15% |
10 | Alma metálica delantera | 13% |
11 | Radiador | 12% |
12 | Guía izquierda de fascia delantera | 11% |
13 | Guía derecha de fascia delantera | 11% |
14 | Guardafangos delantero izquierdo | 11% |
15 | Absorbedor de impacto delantero | 11% |
16 | Emblema parrilla/cofre | 11% |
17 | Guardafangos delantero derecho | 10% |
18 | Cerradura cofre | 10% |
19 | Spoiler delantero | 10% |
20 | Moldura de fascia delantera | 9% |
21 | Calavera izquierda | 9% |
22 | Alma metálica trasera | 9% |
23 | Calavera derecha | 8% |
24 | Tapa cajuela | 8% |
25 | Espejo lateral izquierdo | 7% |
26 | Absorbedor de impacto trasero | 7% |
27 | Condensador | 7% |
28 | Electroventilador/Ventilador | 6% |
29 | Parabrisas | 6% |
30 | Cuarto izquierdo | 6% |
Clic aquí si quieres ver la lista completa
Autos más baratos de reparar en México
No. 1 2 3 4 5 |
Auto
|
Costo total
|
---|
Te puede interesar: Las marcas de autos de mayor calidad según J. D. Power
Dentro de los diez coches más vendidos en México, estos serían los cinco autos más baratos de reparar y por lo tanto los más rentables que se venden en México.
Es importante mencionar que se tomó el precio de las refacciones con uno o dos años de antigüedad y se consideró el precio del artículo nuevo y usado en tiendas de prestigio para sacar un promedio en el precio final.
Algo que puede ser muy obvio pero que en ocasiones se nos olvida, es que entre mayor sea el costo del auto, mayor precio tendrán sus refacciones por lo que tener la relación del precio del auto frente al costo de sus refacciones sería un cálculo más justo.
Sin embargo, las variables pueden ser muchas, las averías más comunes en cada modelo, el uso que se le dé al auto, el costo del servicio automotriz en en cada modelo. De cualquier modo, este es un buen acercamiento al precio promedio de reparar estos cinco autos.
Relación precio del auto y sus refacciones
En el mismo estudio del 2018 Cesvi hizo un comparativo entre el costo de las 60 refacciones más sustituidas y el precio de 50 vehículos de 4 diferentes segmentos. Si bien se trata de un estudio de hace más de 2 años, nos da un idea de cuál es el costo de las refacciones de estos 50 modelos.
Autos subcompactos
Modelo | Costo vehículo | Costo refacciones | Porcentaje |
Dodge Attitude | $200,100 | $327,806 | 64% |
Chevrolet Spark | $194,500 | $206,207 | 6% |
Chevrolet Aveo | $206,400 | $193,167 | -6% |
VW Polo | $224,990 | $188,787 | -16% |
VW Vento | $199,990 | $164,497 | -18% |
Toyota Yaris sedán | $247,700 | $183,158 | -26% |
VW Gol sedán | $184,990 | $135,814 | -27% |
Ford Fiesta sedán | $230,600 | $160,292 | -30% |
Seat Ibiza | $249,900 | $173,462 | -31% |
VW Gol HB | $188,000 | $115,552 | -39% |
Nissan March | $149,300 | $89,495 | -40% |
Fiat 500 | $524,900 | $248,437 | -53% |
Basados en este estudio podemos decir que los autos compactos más baratos de reparar serían Nissan March y VW Gol en su versión hatchback.
Sin embargo, en la tabla se muestra un porcentaje en relación con el precio de las refacciones y el costo del auto. Podemos ver que para los modelos Attitude y Spark la reparación de estas 60 refacciones incluso tendría un costo aún superior al precio del vehículo.
Vehículos compactos
Modelo | Costo vehículo | Costo refacciones | Porcentaje |
Chevrolet Malibu | $400,950 | $398,054 | -1% |
Chevrolet Cruze | $328,000 | $283,860 | -13% |
Nissan Sentra | $254,700 | $196,650 | -23% |
Toyota Corolla | $286,700 | $219,185 | -24% |
Nissan Tiida sedán | $188,600 | $143,080 | -24% |
Honda City | $287,900 | $218,132 | -24% |
Seat Toledo | $249,900 | $181,452 | -27% |
Toyota Avanza | $238,800 | $164,669 | -31% |
Nissan Versa | $181,300 | $110,351 | -39% |
Nissan Note | $212,800 | $127,487 | -40% |
Ford Focus sedán | $347,100 | $180,763 | -48% |
Ford Focus HB | $347,100 | $178,715 | -49% |
VW Jetta | $272,769 | $130,062 | -52% |
Ford Fusion | $434,000 | $193,061 | -56% |
VW Beetle | $343,990 | $126,278 | -63% |
En el caso de los vehículos compactos los que cuentan con las refacciones menos costosas son Versa y Beetle. Mientras en contraparte los compactos con las refacciones más caras son Chevrolet Malibu y Chevrolet Cruze.
Vehículos SUV
Modelo | Costo vehículo | Costo refacciones | Porcentaje |
Chevrolet Trax | $299,600 | $284,983 | -5% |
FCA Compass | $499,900 | $353,398 | -29% |
Nissan X-Trail | $382,200 | $255,398 | -33% |
Renault Duster | $237,900 | $153,941 | -35% |
Honda CR-V | $405,900 | $258,888 | -36% |
VW Tiguan | $399,990 | $246,808 | -38% |
Ford Escape | $384,900 | $231,949 | -40% |
Jeep Grand Cherokee | $779,900 | $469,816 | -40% |
Nissan Urvan | $439,700 | $263,351 | -40% |
Nissan Pathfinder | $604,100 | $341,037 | -44% |
Toyota Sienna | $519,900 | $278,067 | -47% |
Ford Ecosport | $286,000 | $122,103 | -57% |
Ford Explorer | $713,100 | $301,268 | -58% |
Honda Odyssey | $719,900 | $293,699 | -59% |
En el segmento de los vehículos utilitarios mejor conocidos como SUV, tenemos que los modelos más económicos de reparar son Ford Ecosport y Renault Duster. Por su parte los más caros son Jeep Grand Cherokee y FCA Compass.
Segmento de Pick ups
Modelo | Costo vehículo | Costo refacciones | Porcentaje |
Chevrolet Tornado | $243,700 | $231,772 | -2% |
Chevrolet Silverado | $462,580 | $341,686 | -26% |
Nissan Frontier | $344,000 | $242,988 | -29% |
FCA RAM 4000 | $524,900 | $324,040 | -38% |
Toyota Hilux | $309,000 | $187,901 | -39% |
Nissan NP 300 | $292,700 | $145,727 | -50% |
Ford F-150 | $449,300 | $216,554 | -52% |
Ford Ranger | $365,300 | $119,154 | -67% |
Toyota Tacoma | $595,500 | $190,756 | -68% |
Finalmente, en el segmento de las Pick ups encontramos que las más económicas de reparar son Ford Ranger y Nissan NP 300, mientras las más costosas son Chevrolet Silverado y la RAM 4000.
Te invitamos a leer: “Autos menos rentables que se venden en México”